YANMAR YM225
Quick Specs
| Location: | Springdale, Arkansas |
| Price: | $26,665 |
| Stock Number: | B00074 |
| Trailer Type: | Tractor |
| Condition: | New |
Options
| Year: | 2025 |
| Make: | YANMAR |
| Model: | YT225GXI-TL |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission (for Facebook): | Automatic transmission |
| Drive Train: | 4X4 |
Additional Information
| Stock Number: | B00074 |
| Make: | YANMAR |
| Model: | YT225GXI-TL |
Quick Specs
| Location: | Springdale, Arkansas |
| Price: | $26,665 |
| Stock Number: | B00074 |
| Trailer Type: | Tractor |
| Condition: | New |
Options
| Year: | 2025 |
| Make: | YANMAR |
| Model: | YT225GXI-TL |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission (for Facebook): | Automatic transmission |
| Drive Train: | 4X4 |
Additional Information
| Stock Number: | B00074 |
| Make: | YANMAR |
| Model: | YT225GXI-TL |
Quick Specs
| Location: | Springdale, Arkansas |
| Price: | $26,665 |
| Stock Number: | B00074 |
| Trailer Type: | Tractor |
| Condition: | New |
Options
| Year: | 2025 |
| Make: | YANMAR |
| Model: | YT225GXI-TL |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission (for Facebook): | Automatic transmission |
| Drive Train: | 4X4 |
Additional Information
| Stock Number: | B00074 |
| Make: | YANMAR |
| Model: | YT225GXI-TL |
Unit Details
- Synchronized Reverser Transmission (SRT)
- Single rear remote
- Available in Turbo
- Convenience designed in
- Versatility with attachments
- Flat iSO mount floorboard with anti-slip step
- More power on the ground
- Comfort and efficiency built right in
| Gross Power: EPA Regulation HP (kW) | 24.4(18.2)/2400 | |||
| Transmission | Synchronized Reverser Transmission (SRT) | |||
| Lift Capacity (Pivot Pin) lb. (kg) | 1500 | |||
| Bucket Width in. (mm) | 72” (1829mm) | |||
| PTO Power HP (kW) | 18.5 (13.8) | |||
| Rear PTO Speed/Engine RPM | 540 RPM @ 2,360 rpm |
Unit Specs
Calculate Payments
Value Your Trade
Financing Available
Recently Viewed Units
Advertised pricing does not include applicable state or local taxes, title, license, registration, motor rigging, freight, preparation, destination, or reconditioning fees. Prices may also exclude additional parts, accessories, or installation unless otherwise noted. Sale pricing reflects all available offers and incentives. Certain options and features may not be available on pre-owned models. Please contact dealer for complete details.